赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-03-08 | 西部联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-01-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2023-10-28 | 西部联 | 0 : 5 | 西悉尼流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,西部联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-16 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 中央海岸水手 | 2 : 0 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-06 | 麦克阿瑟FC | 2 : 4 | 西部联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-03-29 | 西部联 | 1 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-03-14 | 墨尔本胜利 | 2 : 2 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-03-08 | 西部联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 悉尼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-05 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-01 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-03-16 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-03-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 7 | 墨尔本城 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-03-08 | 西部联 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 阿德莱德联 | 西部联 | 9天 |
澳超 | 2024-11-22 | 珀斯光荣 | 西部联 | 22天 |
澳超 | 2024-11-30 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 30天 |
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 37天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 44天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 78天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 90天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-23 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 23天 |
澳超 | 2024-11-30 | 墨尔本城 | 西悉尼流浪者 | 30天 |
澳超 | 2024-12-14 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 44天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 78天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 92天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 149天 |