赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-06-15 | 苏格兰 | 1 : 5 | 德国 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,德国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 德国 | 1 : 1 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-30 | 丹麦 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 德国 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 匈牙利 | 0 : 2 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 苏格兰 | 1 : 5 | 德国 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 希腊 | 1 : 2 | 德国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 苏格兰 | 1 : 2 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 苏格兰 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 匈牙利 | 1 : 0 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 瑞士 | 1 : 1 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 苏格兰 | 1 : 5 | 德国 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 芬兰 | 2 : 2 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰 | 2 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 北爱尔兰 | 1 : 0 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏格兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 德国 | 波黑 | 16天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 匈牙利 | 德国 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 苏格兰 | 克罗地亚 | 15天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 波兰 | 苏格兰 | 18天 |