日足联 11-24 12:00 滋贺湖王 VS 三重十四

滋贺湖王 滋贺湖王
未开赛
11-24 12:00
三重十四 三重十四
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-06-23 滋贺湖王 1 : 1 三重十四 0 2
    日足联 2023-11-26 滋贺湖王 2 : 2 三重十四 0 4
    日足联 2023-06-24 三重十四 0 : 0 滋贺湖王 0 0

    两队近 3 场交锋,滋贺湖王0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    滋贺湖王 滋贺湖王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-10-27 滋贺湖王 2 : 1 润梅尔青森 1 3
    日足联 2024-10-20 横河武藏野FC 0 : 5 滋贺湖王 -5 5
    日足联 2024-10-12 滋贺湖王 1 : 3 仙台索尼 -2 4
    日足联 2024-10-05 FC本田 2 : 3 滋贺湖王 -1 5
    日足联 2024-09-29 滋贺湖王 3 : 0 大分红温泉 3 3
    日足联 2024-09-23 浦安矛船 0 : 3 滋贺湖王 -3 3
    日足联 2024-09-16 滋贺湖王 0 : 1 新宿创造 -1 1
    日足联 2024-09-08 高知联合 1 : 1 滋贺湖王 0 2
    日足联 2024-08-31 滋贺湖王 3 : 0 本田制锁 3 3
    日足联 2024-08-24 滋贺湖王 1 : 0 横河武藏野FC 1 1

    两队近 10 场交锋,滋贺湖王7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    三重十四 三重十四
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-10-27 天籁枚方 0 : 2 三重十四 -2 2
    日足联 2024-10-19 三重十四 0 : 0 本田制锁 0 0
    日足联 2024-10-13 浦安矛船 1 : 2 三重十四 -1 3
    日足联 2024-10-06 三重十四 0 : 0 冲绳SV 0 0
    日足联 2024-10-02 枥木市FC 2 : 1 三重十四 1 3
    日足联 2024-09-28 丸安冈崎 0 : 1 三重十四 -1 1
    日足联 2024-09-21 三重十四 0 : 3 FC本田 -3 3
    日足联 2024-09-14 仙台索尼 1 : 1 三重十四 0 2
    日足联 2024-09-08 三重十四 0 : 2 铃鹿无限 -2 2
    日足联 2024-08-23 三重十四 2 : 1 新宿创造 1 3

    两队近 10 场交锋,三重十四4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 滋贺湖王 滋贺湖王[日足联排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 11 6 47 37 10 3 39%
    • 三重十四 三重十四[日足联排名第10]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 9 11 35 32 3 10 32%

    近期赛程

    • 滋贺湖王 滋贺湖王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-03 滋贺湖王 天籁枚方 3天
      日足联 2024-11-10 丸安冈崎 滋贺湖王 10天
      日足联 2024-11-17 冲绳SV 滋贺湖王 17天
      日足联 2024-11-24 滋贺湖王 三重十四 24天
    • 三重十四 三重十四

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-03 横河武藏野FC 三重十四 3天
      日足联 2024-11-10 三重十四 润梅尔青森 10天
      日足联 2024-11-17 三重十四 大分红温泉 17天
      日足联 2024-11-24 滋贺湖王 三重十四 24天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!