赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 布雷根茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-19 | 里德 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-10-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 格拉茨风暴青年队 | 0 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | FAC维也纳 | 1 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 1 | SV霍恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-08-17 | 维也纳快速青年队 | 2 : 2 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-10 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 0 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-26 | FAC维也纳 | 1 : 2 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-20 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-02 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 维也纳快速青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 阿姆斯特顿 | 3 : 3 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-09-22 | 里德 | 3 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-08-31 | 布雷根茨 | 2 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 阿姆斯特顿 | 1 : 3 | SV霍恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 格拉茨风暴青年队 | 1 : 3 | 阿姆斯特顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-08-18 | 阿姆斯特顿 | 1 : 1 | 圣珀尔滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 49 | 49 | 0 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿姆斯特顿 | 1天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 8天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 奥地利卢斯特瑙 | 斯特利费宁 | 22天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 禾斯贝治 | 奥地利卢斯特瑙 | 29天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 拉夫尼茨 | 奥地利卢斯特瑙 | 36天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 奥地利卢斯特瑙 | 圣珀尔滕 | 113天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 维也纳快速青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 120天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 奥地利卢斯特瑙 | SV霍恩 | 127天 |
奥乙 | 2025-03-16 | FAC维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 134天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 卡芬堡 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-11-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿姆斯特顿 | 1天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 阿姆斯特顿 | 拉夫尼茨 | 8天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 阿姆斯特顿 | 第一维也纳 | 22天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 29天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 阿姆斯特顿 | 禾斯贝治 | 36天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 斯特利费宁 | 阿姆斯特顿 | 113天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 阿姆斯特顿 | 圣珀尔滕 | 120天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 格拉茨风暴青年队 | 阿姆斯特顿 | 127天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 布雷根茨 | 阿姆斯特顿 | 134天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 阿姆斯特顿 | 维也纳快速青年队 | 148天 |