赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 胡派达尔 | 2 : 4 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 乌丁根05 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 杜伦 | 0 : 5 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 4 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 维登贝鲁克 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-17 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 帕德博恩B队 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 1 | 帕德博恩B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-03 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 4 | 罗迪豪森 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 4 | 维登贝鲁克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 7 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 帕德博恩B队 | 7 : 3 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 4 | 输 | 10 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 1 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 奥伯豪森 | 6 : 1 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2024-08-24 | 土耳其人多特蒙德 | 1 : 2 | 乌丁根05 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-08-17 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 2 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 洛特 | 1 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其人多特蒙德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 6 | 72 | 47 | 25 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 9 | 14 | 42 | -28 | 18 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-03 | 杜伊斯堡 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 3天 |
超联杯 | 2024-11-07 | 米德尔斯堡U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 6天 |
德地区 | 2024-11-09 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 洛特 | 9天 |
德地区 | 2024-11-23 | 加特斯洛 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 23天 |
德地区 | 2024-11-30 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 土耳其人多特蒙德 | 30天 |
德地区 | 2024-12-07 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 奥伯豪森 | 37天 |
德地区 | 2025-01-25 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 86天 |
德地区 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 100天 |
德地区 | 2025-02-15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 幸运科隆 | 107天 |
德地区 | 2025-02-22 | 维登贝鲁克 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 土耳其人多特蒙德 | 波卓尔特 | 2天 |
德地区 | 2024-11-09 | 杜伦 | 土耳其人多特蒙德 | 9天 |
德地区 | 2024-11-23 | 土耳其人多特蒙德 | 科隆青年队 | 23天 |
德地区 | 2024-11-30 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 土耳其人多特蒙德 | 30天 |
德地区 | 2024-12-07 | 胡派达尔 | 土耳其人多特蒙德 | 37天 |
德地区 | 2025-01-25 | 土耳其人多特蒙德 | 杜伊斯堡 | 86天 |
德地区 | 2025-02-01 | 洛特 | 土耳其人多特蒙德 | 93天 |
德地区 | 2025-02-08 | 土耳其人多特蒙德 | 加特斯洛 | 100天 |
德地区 | 2025-02-15 | 土耳其人多特蒙德 | 乌丁根05 | 107天 |
德地区 | 2025-02-22 | 奥伯豪森 | 土耳其人多特蒙德 | 114天 |