俄甲 09-20 23:30 布里安斯克迪纳摩 VS 乌里扬诺夫斯克伏尔加

布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩
集锦|回放
09-20 23:30
乌里扬诺夫斯克伏尔加 乌里扬诺夫斯克伏尔加
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄甲 2024-09-20 乌里扬诺夫斯克伏尔加 0 : 0 布里安斯克迪纳摩 0 0
    俄甲 2024-05-19 乌里扬诺夫斯克伏尔加 0 : 0 布里安斯克迪纳摩 0 0
    俄甲 2023-09-17 乌里扬诺夫斯克伏尔加 1 : 0 布里安斯克迪纳摩 1 1
    俄甲 2023-07-23 布里安斯克迪纳摩 0 : 1 乌里扬诺夫斯克伏尔加 -1 1

    两队近 4 场交锋,布里安斯克迪纳摩0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙 2024-11-16 布里安斯克迪纳摩 1 : 1 马舒克KMV 0 2
    俄乙 2024-11-02 布里安斯克迪纳摩 1 : 2 额尔齐斯河鄂木斯克 -1 3
    俄乙 2024-10-26 FC穆罗姆 0 : 3 布里安斯克迪纳摩 -3 3
    俄乙 2024-10-19 布里安斯克迪纳摩 1 : 4 利比克 -3 5
    俄甲 2024-10-05 迪沙辛斯克 1 : 2 布里安斯克迪纳摩 -1 3
    俄甲 2024-09-29 布里安斯克迪纳摩 1 : 2 米阿斯 -1 3
    俄甲 2024-09-20 乌里扬诺夫斯克伏尔加 0 : 0 布里安斯克迪纳摩 0 0
    俄甲 2024-09-14 布里安斯克迪纳摩 1 : 1 克拉斯诺达尔B队 0 2
    俄甲 2024-09-01 布里安斯克迪纳摩 0 : 1 FC穆罗姆 -1 1
    俄杯 2024-08-21 布里安斯克迪纳摩 0 : 4 FK梁赞 -4 4

    两队近 10 场交锋,布里安斯克迪纳摩2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    乌里扬诺夫斯克伏尔加 乌里扬诺夫斯克伏尔加
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    俄乙 2024-11-16 迪沙辛斯克 0 : 3 乌里扬诺夫斯克伏尔加 -3 3
    俄乙 2024-11-09 乌里扬诺夫斯克伏尔加 1 : 0 米阿斯 1 1
    俄甲 2024-11-03 罗迪纳莫斯科B队 3 : 3 乌里扬诺夫斯克伏尔加 0 6
    俄乙 2024-10-26 马舒克KMV 0 : 3 乌里扬诺夫斯克伏尔加 -3 3
    俄乙 2024-10-20 乌里扬诺夫斯克伏尔加 3 : 1 克拉斯诺达尔B队 2 4
    俄甲 2024-10-12 额尔齐斯河鄂木斯克 2 : 5 乌里扬诺夫斯克伏尔加 -3 7
    俄甲 2024-10-05 乌里扬诺夫斯克伏尔加 2 : 1 FC穆罗姆 1 3
    俄甲 2024-09-29 利比克 1 : 1 乌里扬诺夫斯克伏尔加 0 2
    俄杯 2024-09-25 伏尔加格勒 1 : 1 乌里扬诺夫斯克伏尔加 0 2
    俄甲 2024-09-20 乌里扬诺夫斯克伏尔加 0 : 0 布里安斯克迪纳摩 0 0

    两队近 10 场交锋,乌里扬诺夫斯克伏尔加6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩[俄甲排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 6 8 18 22 -4 9 33%
    • 乌里扬诺夫斯克伏尔加 乌里扬诺夫斯克伏尔加[俄甲排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 6 16 23 41 -18 18 18%

    近期赛程

    • 布里安斯克迪纳摩 布里安斯克迪纳摩

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 乌里扬诺夫斯克伏尔加 乌里扬诺夫斯克伏尔加

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!