赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克杯 | 2024-09-04 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 1 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯拉维亚俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2024-10-06 | 斯拉维亚俱乐部 | 2 : 3 | MFK赫鲁迪姆B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
捷丁 | 2024-10-02 | 贝内绍夫 | 3 : 1 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
捷丁 | 2024-09-08 | 斯拉维亚俱乐部 | 0 : 0 | 图尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷克杯 | 2024-09-04 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 1 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丁 | 2024-08-31 | RMSK西蒂利亚 | 3 : 0 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
捷丁 | 2024-08-10 | 布兰戴斯 | 3 : 2 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
捷丁 | 2024-04-13 | 贝内绍夫 | 3 : 2 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
捷丁 | 2024-03-30 | 本纳特凯 | 2 : 1 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丁 | 2024-03-17 | 斯拉维亚俱乐部 | 3 : 1 | 斯波耶普拉哈 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
捷丁 | 2023-11-04 | 多布洛维斯 | 3 : 2 | 斯拉维亚俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯拉维亚俱乐部胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-10-26 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 1 | 兹瓦尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-10-19 | 赫鲁梅 | 2 : 2 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-10-12 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 5 | 巴尼克莫斯特 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 0 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-10-05 | 乌斯季 | 3 : 1 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-09-29 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 2 | 索史尔扎普 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-21 | 博莱斯拉夫B队 | 2 : 0 | 基斯卡拉尤斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-09-08 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 0 | 特普利斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷克杯 | 2024-09-04 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 1 | 斯拉维亚俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷丙 | 2024-08-29 | 帕尔杜比斯B队 | 0 : 1 | 基斯卡拉尤斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基斯卡拉尤斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷丙 | 2024-11-02 | 基斯卡拉尤斯特 | 利贝雷茨B队 | 1天 |
捷丙 | 2024-11-09 | 亚布洛内茨B队 | 基斯卡拉尤斯特 | 8天 |
捷丙 | 2024-11-16 | 基斯卡拉尤斯特 | 赫拉德茨B队 | 15天 |
捷丙 | 2024-11-23 | 切斯卡阿森纳 | 基斯卡拉尤斯特 | 22天 |