挪超 08-04 23:00 斯托姆加斯特 VS 布兰

斯托姆加斯特 斯托姆加斯特
集锦|回放
08-04 23:00
布兰 布兰
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-08-04 布兰 3 : 2 斯托姆加斯特 1 5
    挪超 2024-06-29 斯托姆加斯特 0 : 0 布兰 0 0
    挪超 2023-12-04 布兰 0 : 3 斯托姆加斯特 -3 3
    挪超 2023-07-17 斯托姆加斯特 0 : 1 布兰 -1 1

    两队近 4 场交锋,斯托姆加斯特1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    斯托姆加斯特 斯托姆加斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-10-27 腓特烈斯塔 0 : 2 斯托姆加斯特 -2 2
    挪超 2024-10-20 斯托姆加斯特 0 : 0 克里斯蒂安松 0 0
    球会友谊 2024-10-12 斯托姆加斯特 0 : 1 萨普斯堡 -1 1
    挪超 2024-09-29 汉坎 1 : 1 斯托姆加斯特 0 2
    挪超 2024-09-21 萨普斯堡 1 : 2 斯托姆加斯特 -1 3
    挪超 2024-09-15 斯托姆加斯特 0 : 0 海于格松 0 0
    挪超 2024-09-01 博多格林特 1 : 0 斯托姆加斯特 1 1
    挪超 2024-08-25 斯托姆加斯特 2 : 5 维京 -3 7
    挪超 2024-08-18 利勒斯特罗姆 2 : 3 斯托姆加斯特 -1 5
    挪超 2024-08-10 斯托姆加斯特 2 : 2 桑德菲杰 0 4

    两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    布兰 布兰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-10-28 特罗姆瑟 0 : 4 布兰 -4 4
    挪超 2024-10-20 布兰 2 : 1 罗森博格 1 3
    挪超 2024-09-29 布兰 1 : 0 海于格松 1 1
    挪超 2024-09-22 博多格林特 1 : 4 布兰 -3 5
    挪超 2024-09-19 KFUM奥斯陆 0 : 2 布兰 -2 2
    挪超 2024-09-15 布兰 2 : 2 桑德菲杰 0 4
    挪超 2024-09-02 萨普斯堡 3 : 1 布兰 2 4
    欧协联 2024-08-23 阿斯塔纳 0 : 2 布兰 -2 2
    挪超 2024-08-18 布兰 4 : 0 腓特烈斯塔 4 4
    欧协联 2024-08-09 布兰 1 : 1 圣米伦 0 2

    两队近 10 场交锋,布兰7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 斯托姆加斯特 斯托姆加斯特[挪超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 37 35 2 7 43%
    • 布兰 布兰[挪超排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 19 7 55 35 20 2 63%

    近期赛程

    • 斯托姆加斯特 斯托姆加斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-04 罗森博格 斯托姆加斯特 3天
      挪超 2024-11-11 斯托姆加斯特 KFUM奥斯陆 9天
      挪超 2024-11-24 特罗姆瑟 斯托姆加斯特 22天
      挪超 2024-12-02 斯托姆加斯特 莫尔德 30天
    • 布兰 布兰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-04 奥德 布兰 2天
      挪超 2024-11-10 布兰 利勒斯特罗姆 8天
      挪超 2024-11-24 莫尔德 布兰 22天
      挪超 2024-12-02 布兰 维京 30天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!