挪超 09-22 23:00 罗森博格 VS 海于格松

罗森博格 罗森博格
集锦|回放
09-22 23:00
海于格松 海于格松
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-09-22 海于格松 0 : 4 罗森博格 -4 4
    挪超 2024-04-21 罗森博格 3 : 1 海于格松 2 4
    挪超 2023-08-06 罗森博格 2 : 1 海于格松 1 3
    挪超 2023-05-17 海于格松 0 : 1 罗森博格 -1 1

    两队近 4 场交锋,罗森博格4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    罗森博格 罗森博格
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-10-29 罗森博格 3 : 2 博多格林特 1 5
    挪超 2024-10-20 布兰 2 : 1 罗森博格 1 3
    挪超 2024-09-30 罗森博格 1 : 0 桑德菲杰 1 1
    挪超 2024-09-22 海于格松 0 : 4 罗森博格 -4 4
    挪超 2024-09-16 罗森博格 1 : 1 利勒斯特罗姆 0 2
    挪超 2024-09-01 莫尔德 1 : 2 罗森博格 -1 3
    挪超 2024-08-26 罗森博格 3 : 1 奥德 2 4
    挪超 2024-08-22 利勒斯特罗姆 0 : 4 罗森博格 -4 4
    挪超 2024-08-19 维京 1 : 2 罗森博格 -1 3
    挪超 2024-08-11 罗森博格 0 : 1 KFUM奥斯陆 -1 1

    两队近 10 场交锋,罗森博格7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    海于格松 海于格松
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-10-28 莫尔德 3 : 0 海于格松 3 3
    挪超 2024-10-20 海于格松 0 : 0 KFUM奥斯陆 0 0
    挪超 2024-09-29 布兰 1 : 0 海于格松 1 1
    挪超 2024-09-22 海于格松 0 : 4 罗森博格 -4 4
    挪超 2024-09-15 斯托姆加斯特 0 : 0 海于格松 0 0
    挪超 2024-09-01 海于格松 2 : 2 克里斯蒂安松 0 4
    挪超 2024-08-25 腓特烈斯塔 0 : 1 海于格松 -1 1
    挪超 2024-08-18 海于格松 2 : 2 萨普斯堡 0 4
    挪超 2024-08-15 海于格松 0 : 1 腓特烈斯塔 -1 1
    挪超 2024-08-10 汉坎 1 : 0 海于格松 1 1

    两队近 10 场交锋,海于格松1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 罗森博格 罗森博格[挪超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 13 46 50 -4 9 37%
    • 海于格松 海于格松[挪超排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 9 15 34 40 -6 12 30%

    近期赛程

    • 罗森博格 罗森博格

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-04 罗森博格 斯托姆加斯特 3天
      挪超 2024-11-11 汉坎 罗森博格 9天
      挪超 2024-11-24 罗森博格 萨普斯堡 22天
      挪超 2024-12-02 克里斯蒂安松 罗森博格 30天
    • 海于格松 海于格松

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-04 利勒斯特罗姆 海于格松 2天
      挪超 2024-11-11 海于格松 特罗姆瑟 9天
      挪超 2024-11-24 维京 海于格松 22天
      挪超 2024-12-02 海于格松 奥德 30天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!