赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,维也纳快速胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,维也纳快速胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,维也纳快速胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,维也纳快速胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-11 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 维也纳快速 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 维也纳快速 | 3 : 0 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-27 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-10-20 | 哈特堡格 | 1 : 2 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-10-06 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 阿尔塔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-02 | 维也纳快速 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-09-28 | 林茨 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-26 | 维也纳快速 | 3 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳快速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-11 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 维也纳快速 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 佩特罗古 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-11-03 | 维也纳快速 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-10-27 | 维也纳快速 | 0 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-10-20 | 哈特堡格 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-06 | 维也纳快速 | 1 : 0 | 阿尔塔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-02 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-09-28 | 林茨 | 0 : 1 | 维也纳快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2024-09-26 | 维也纳快速 | 0 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳快速胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
亚美超 | 2024-11-01 | 乌拉尔图 | 1 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-10-28 | 诺亚FC | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-20 | FK瓦尼 | 0 : 5 | 诺亚FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚美超 | 2024-10-16 | 诺亚FC | 6 : 0 | 艾拉斯克特 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 博莱斯拉夫 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-29 | 诺亚FC | 1 : 2 | 乌拉尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-09-24 | 叶里温凤凰 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-09-19 | 诺亚FC | 1 : 1 | FK瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 6 | 切尔西 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
亚美超 | 2024-11-01 | 乌拉尔图 | 1 : 1 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚美超 | 2024-10-28 | 诺亚FC | 1 : 0 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 诺亚FC | 0 : 1 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-10-20 | FK瓦尼 | 0 : 2 | 诺亚FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚美超 | 2024-10-16 | 诺亚FC | 3 : 0 | 艾拉斯克特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 博莱斯拉夫 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-09-29 | 诺亚FC | 0 : 1 | 乌拉尔图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2024-09-24 | 叶里温凤凰 | 0 : 0 | 诺亚FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚美超 | 2024-09-19 | 诺亚FC | 1 : 0 | FK瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺亚FC胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | WSG蒂罗尔 | 维也纳快速 | 2天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 维也纳快速 | 沙姆洛克 | 7天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 维也纳快速 | BW林茨 | 10天 |
奥甲 | 2024-12-08 | 萨尔茨堡红牛 | 维也纳快速 | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 奥莫尼亚 | 维也纳快速 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 维也纳快速 | 哥本哈根 | 28天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 维也纳快速 | 沃尔夫斯贝格 | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 奥地利维也纳 | 维也纳快速 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 林茨 | 维也纳快速 | 93天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 维也纳快速 | 阿尔塔奇 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2024-11-24 | 叶里温凤凰 | 诺亚FC | 3天 |
亚美超 | 2024-11-30 | 诺亚FC | BKMA | 9天 |
亚美超 | 2024-12-08 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 17天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 诺亚FC | 希腊人竞技 | 21天 |
亚美超 | 2024-12-15 | 诺亚FC | 西亚美尼亚 | 24天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 托波拉 | 诺亚FC | 28天 |
亚美超 | 2025-02-26 | 西亚美尼亚 | 诺亚FC | 97天 |
亚美超 | 2025-03-02 | 诺亚FC | 舒拉克 | 101天 |
亚美超 | 2025-03-12 | 卡潘宝山 | 诺亚FC | 111天 |
亚美超 | 2025-03-29 | 诺亚FC | 卡潘宝山 | 128天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维也纳快速 | 1 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
诺亚FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
2024年11月15日 阿曼vs巴勒斯坦 高清集锦在线观看,每一个精彩瞬间都清晰呈现,让你仿佛重回现场。178直播不仅提供高清比赛视频,更有战术分析、球员特写,深度解读比赛精髓。实时战报、专家解读,加上球迷互动区,共同感受足球的魅力与激情!不容错过!
2024-11-15 16:01:14
2024年11月15日 阿曼vs巴勒斯坦 经典赛事高清回放上线,作为足球历史与文化的瑰宝,世亚预的辉煌战绩与青训传统备受瞩目。178直播带您重温红魔风采,感受世亚预的独特魅力,尽享足球盛宴!不容错过!
2024-11-15 16:01:14
2024年11月15日 伊拉克vs约旦 经典赛事高清回放上线,作为足球历史与文化的瑰宝,世亚预的辉煌战绩与青训传统备受瞩目。178直播带您重温红魔风采,感受世亚预的独特魅力,尽享足球盛宴!不容错过!
2024-11-15 10:01:18
2024年11月15日 伊拉克vs约旦 高清集锦在线观看,每一个精彩瞬间都清晰呈现,让你仿佛重回现场。178直播不仅提供高清比赛视频,更有战术分析、球员特写,深度解读比赛精髓。实时战报、专家解读,加上球迷互动区,共同感受足球的魅力与激情!不容错过!
2024-11-15 10:01:18
2024年11月15日 阿联酋vs吉尔吉斯斯坦 经典赛事高清回放上线,作为足球历史与文化的瑰宝,世亚预的辉煌战绩与青训传统备受瞩目。178直播带您重温红魔风采,感受世亚预的独特魅力,尽享足球盛宴!不容错过!
2024-11-15 04:01:28
2024年11月15日 阿联酋vs吉尔吉斯斯坦 高清集锦在线观看,每一个精彩瞬间都清晰呈现,让你仿佛重回现场。178直播不仅提供高清比赛视频,更有战术分析、球员特写,深度解读比赛精髓。实时战报、专家解读,加上球迷互动区,共同感受足球的魅力与激情!不容错过!
2024-11-15 04:01:28