球会友谊 08-25 00:30 马拉加市 VS 诺斯青年CF

马拉加市 马拉加市
集锦|回放
08-25 00:30
诺斯青年CF 诺斯青年CF
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-08-25 诺斯青年CF 2 : 1 马拉加市 1 3
    西协丙 2024-05-12 马拉加市 0 : 1 诺斯青年CF -1 1
    西协丙 2024-01-14 诺斯青年CF 1 : 0 马拉加市 1 1

    两队近 3 场交锋,马拉加市0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    马拉加市 马拉加市
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2024-10-28 帕罗 0 : 0 马拉加市 0 0
    西协丙 2024-10-20 马拉加市 0 : 1 韦托塔哈尔 -1 1
    西协丙 2024-10-07 马拉加市 2 : 0 波库纳竞技 2 2
    西协丙 2024-09-30 莫特里尔 2 : 1 马拉加市 1 3
    西协丙 2024-09-22 马拉加市 0 : 1 托雷德尔马 -1 1
    球会友谊 2024-08-25 诺斯青年CF 2 : 1 马拉加市 1 3
    西协丙 2024-05-12 马拉加市 0 : 1 诺斯青年CF -1 1
    西协丙 2024-05-05 特雷唐吉莫诺 2 : 3 马拉加市 -1 5
    西协丙 2024-05-01 马拉加市 1 : 4 波利阿尔梅里亚 -3 5
    西协丙 2024-04-28 阿尔梅里亚B队 2 : 1 马拉加市 1 3

    两队近 10 场交锋,马拉加市2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    诺斯青年CF 诺斯青年CF
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协乙 2024-10-28 诺斯青年CF 1 : 1 林恩斯 0 2
    西协乙 2024-10-21 阿吉拉斯 1 : 1 诺斯青年CF 0 2
    西协乙 2024-10-19 阿吉拉斯 1 : 1 诺斯青年CF 0 2
    西协乙 2024-10-14 诺斯青年CF 1 : 0 奥瑞韦拉 1 1
    西协乙 2024-10-07 加的斯B队 1 : 1 诺斯青年CF 0 2
    西协乙 2024-10-05 加的斯B队 1 : 1 诺斯青年CF 0 2
    西协乙 2024-09-22 诺斯青年CF 3 : 3 CD埃斯特波纳 0 6
    西协乙 2024-09-15 UCAM穆西亚 0 : 0 诺斯青年CF 0 0
    西协乙 2024-09-02 唐贝尼托 2 : 3 诺斯青年CF -1 5
    球会友谊 2024-08-25 诺斯青年CF 2 : 1 马拉加市 1 3

    两队近 10 场交锋,诺斯青年CF3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    近期赛程

    • 马拉加市 马拉加市

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 诺斯青年CF 诺斯青年CF

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协乙 2024-11-11 力纳雷斯体育会 诺斯青年CF 10天
      西协乙 2024-11-11 力纳雷斯体育会 诺斯青年CF 10天
      西协乙 2024-11-18 诺斯青年CF 格拉纳达B队 17天
      西协乙 2024-11-18 诺斯青年CF 格拉纳达B队 17天
      西协乙 2024-11-25 拉尤宁CF 诺斯青年CF 24天
      西协乙 2024-11-25 拉尤宁CF 诺斯青年CF 24天
      西协乙 2024-12-02 诺斯青年CF 安东亚诺 31天
      西协乙 2024-12-02 诺斯青年CF 安东亚诺 31天
      西协乙 2024-12-09 阿尔梅里亚B队 诺斯青年CF 38天
      西协乙 2024-12-09 科鲁尼亚 诺斯青年CF 38天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!