日职联 08-31 17:30 广岛三箭 VS FC东京

广岛三箭 广岛三箭
集锦|回放
08-31 17:30
FC东京 FC东京
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-08-31 FC东京 2 : 3 广岛三箭 -1 5
    日联杯 2024-06-09 FC东京 1 : 3 广岛三箭 -2 4
    日联杯 2024-06-05 广岛三箭 2 : 1 FC东京 1 3
    日职联 2024-03-02 广岛三箭 1 : 1 FC东京 0 2
    日职联 2023-10-28 广岛三箭 2 : 1 FC东京 1 3

    两队近 5 场交锋,广岛三箭4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    广岛三箭 广岛三箭
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-10 广岛三箭 0 : 3 浦和红钻 -3 3
    亚冠二级 2024-11-07 广岛三箭 1 : 0 悉尼FC 1 1
    日职联 2024-11-03 京都不死鸟 1 : 0 广岛三箭 1 1
    亚冠二级 2024-10-23 悉尼FC 1 : 2 广岛三箭 -1 3
    日职联 2024-10-19 广岛三箭 1 : 2 湘南丽海 -1 3
    日职联 2024-10-06 广岛三箭 2 : 1 磐田喜悦 1 3
    亚冠二级 2024-10-03 广岛三箭 3 : 2 东方 1 5
    日职联 2024-09-28 町田泽维亚 0 : 2 广岛三箭 -2 2
    日职联 2024-09-22 横滨水手 2 : 6 广岛三箭 -4 8
    亚冠二级 2024-09-19 卡雅FC 0 : 3 广岛三箭 -3 3

    两队近 10 场交锋,广岛三箭7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    FC东京 FC东京
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-09 FC东京 0 : 3 町田泽维亚 -3 3
    日职联 2024-11-03 湘南丽海 2 : 0 FC东京 2 2
    日职联 2024-10-18 FC东京 2 : 0 神户胜利船 2 2
    球会友谊 2024-10-12 水户蜀葵 3 : 2 FC东京 1 5
    日职联 2024-10-05 鸟栖砂岩 1 : 1 FC东京 0 2
    日职联 2024-09-28 FC东京 3 : 1 横滨水手 2 4
    日职联 2024-09-21 FC东京 2 : 0 浦和红钻 2 2
    日职联 2024-09-14 名古屋鲸鱼 1 : 4 FC东京 -3 5
    日职联 2024-08-31 FC东京 2 : 3 广岛三箭 -1 5
    日职联 2024-08-24 FC东京 0 : 3 京都不死鸟 -3 3

    两队近 10 场交锋,FC东京4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 广岛三箭 广岛三箭[日职联排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 17 10 42 28 14 3 50%
    • FC东京 FC东京[日职联排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 12 15 42 46 -4 11 35%

    近期赛程

    • 广岛三箭 广岛三箭

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      亚冠二级 2024-11-28 卡雅FC 广岛三箭 7天
      日职联 2024-12-01 广岛三箭 札幌冈萨多 10天
      亚冠二级 2024-12-05 广岛三箭 东方 14天
      日职联 2024-12-08 大阪钢巴 广岛三箭 17天
    • FC东京 FC东京

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-30 磐田喜悦 FC东京 9天
      日职联 2024-12-08 FC东京 大阪樱花 17天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!