日职联 09-14 18:00 大阪钢巴 VS 浦和红钻

大阪钢巴 大阪钢巴
集锦|回放
09-14 18:00
浦和红钻 浦和红钻
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-09-14 浦和红钻 1 : 0 大阪钢巴 1 1
    日职联 2024-04-20 大阪钢巴 1 : 0 浦和红钻 1 1
    日职联 2023-09-24 浦和红钻 3 : 1 大阪钢巴 2 4
    日联杯 2023-09-10 大阪钢巴 0 : 3 浦和红钻 -3 3
    日联杯 2023-09-06 浦和红钻 1 : 0 大阪钢巴 1 1
    日职联 2023-05-14 大阪钢巴 1 : 3 浦和红钻 -2 4

    两队近 6 场交锋,大阪钢巴1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

    近期战绩

    大阪钢巴 大阪钢巴
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-09 大阪钢巴 4 : 3 磐田喜悦 1 7
    天皇杯 2024-10-27 大阪钢巴 2 : 2 横滨水手 0 4
    日职联 2024-10-23 名古屋鲸鱼 2 : 3 大阪钢巴 -1 5
    日职联 2024-10-18 大阪钢巴 1 : 1 川崎前锋 0 2
    日职联 2024-10-05 札幌冈萨多 1 : 2 大阪钢巴 -1 3
    日职联 2024-10-02 大阪钢巴 0 : 1 大阪樱花 -1 1
    日职联 2024-09-28 东京绿茵 1 : 1 大阪钢巴 0 2
    日职联 2024-09-22 大阪钢巴 2 : 2 京都不死鸟 0 4
    日职联 2024-09-14 浦和红钻 1 : 0 大阪钢巴 1 1
    日职联 2024-08-24 福冈黄蜂 2 : 2 大阪钢巴 0 4

    两队近 10 场交锋,大阪钢巴3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    浦和红钻 浦和红钻
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职联 2024-11-10 广岛三箭 0 : 3 浦和红钻 -3 3
    日职联 2024-10-30 浦和红钻 0 : 0 横滨水手 0 0
    日职联 2024-10-23 柏太阳神 0 : 1 浦和红钻 -1 1
    日职联 2024-10-19 浦和红钻 1 : 2 东京绿茵 -1 3
    日职联 2024-10-05 大阪樱花 1 : 0 浦和红钻 1 1
    日职联 2024-09-28 浦和红钻 0 : 1 神户胜利船 -1 1
    日职联 2024-09-21 FC东京 2 : 0 浦和红钻 2 2
    日职联 2024-09-14 浦和红钻 1 : 0 大阪钢巴 1 1
    日职联 2024-08-31 浦和红钻 2 : 2 町田泽维亚 0 4
    日职联 2024-08-17 浦和红钻 0 : 0 鹿岛鹿角 0 0

    两队近 10 场交锋,浦和红钻3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 大阪钢巴 大阪钢巴[日职联排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 9 18 38 61 -23 16 26%
    • 浦和红钻 浦和红钻[日职联排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 15 7 42 27 15 4 44%

    近期赛程

    • 大阪钢巴 大阪钢巴

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-30 新潟天鹅 大阪钢巴 9天
      日职联 2024-12-08 大阪钢巴 广岛三箭 17天
    • 浦和红钻 浦和红钻

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职联 2024-11-22 浦和红钻 川崎前锋 1天
      日职联 2024-11-30 福冈黄蜂 浦和红钻 9天
      日职联 2024-12-08 浦和红钻 新潟天鹅 17天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!