赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-05-05 | 车诺斯 | 1 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-28 | 洛桑体育队U21 | 2 : 2 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,车诺斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 克尼茨 | 0 : 4 | 车诺斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 车诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 车诺斯 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 车诺斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 车诺斯 | 4 : 1 | 咖啡因 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,车诺斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 蒙泰 | 1 : 4 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 格兰德 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 48 | 49 | -1 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 皮亚尼体育 | 车诺斯 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 车诺斯 | 锡永U21 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 塞尔维特U21 | 车诺斯 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 车诺斯 | 蒙泰 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 车诺斯 | 咖啡因 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 车诺斯 | 拉夏德芳 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉萨拉兹 | 车诺斯 | 148天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 梅林 | 车诺斯 | 155天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 洛桑体育队U21 | 拉萨拉兹 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 洛桑体育队U21 | 伊查伦斯 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 克尼茨 | 洛桑体育队U21 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育队U21 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 148天 |