赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-23 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗特克瑞兹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-23 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 罗特克瑞兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,罗特克瑞兹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-23 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗特克瑞兹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-23 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 罗特克瑞兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,罗特克瑞兹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 5 | 普里什蒂娜FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 明辛根 | 1 : 2 | 罗特克瑞兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 3 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 索洛图恩 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 沃伦 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 3 : 2 | 康戈迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗特克瑞兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 罗特克瑞兹 | 0 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 明辛根 | 0 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 库尔泰泰勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 慕特登兹 | 1 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 罗特克瑞兹 | 1 : 0 | FC黑星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 索洛图恩 | 0 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 罗特克瑞兹 | 1 : 1 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 沃伦 | 0 : 1 | 罗特克瑞兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 罗特克瑞兹 | 0 : 1 | 康戈迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗特克瑞兹胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 史克奇 | 3 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 3 : 2 | 杜安U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 比耶纳 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 1 : 1 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 明辛根 | 1 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 迪特科尼 | 1 : 1 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 兰根萨尔 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 索洛图恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 史克奇 | 1 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 杜安U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 比耶纳 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 沃伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 普里什蒂娜FC | 0 : 1 | 迪特科尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 迪特科尼 | 0 : 0 | 罗特克瑞兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 明辛根 | 1 : 1 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 51 | -7 | 11 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 16 | 51 | 50 | 1 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 比耶纳 | 罗特克瑞兹 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 罗特克瑞兹 | 史克奇 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 兰根萨尔 | 罗特克瑞兹 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 罗特克瑞兹 | 草蜢U21 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 巴斯库尔 | 罗特克瑞兹 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 罗特克瑞兹 | 康戈迪亚 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 迪特科尼 | 罗特克瑞兹 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 沃伦 | 罗特克瑞兹 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 罗特克瑞兹 | 杜安U21 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 索洛图恩 | 罗特克瑞兹 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 迪特科尼 | 草蜢U21 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 慕特登兹 | 迪特科尼 | 92天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 迪特科尼 | 巴斯库尔 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 库尔泰泰勒 | 迪特科尼 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 迪特科尼 | 康戈迪亚 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 明辛根 | 迪特科尼 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 迪特科尼 | 罗特克瑞兹 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 普里什蒂娜FC | 迪特科尼 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 迪特科尼 | 沃伦 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-04-20 | 比耶纳 | 迪特科尼 | 148天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
罗特克瑞兹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
迪特科尼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
2024年11月23日 拜仁vs奥格斯堡 高清集锦在线观看,每一个精彩瞬间都清晰呈现,让你仿佛重回现场。178直播不仅提供高清比赛视频,更有战术分析、球员特写,深度解读比赛精髓。实时战报、专家解读,加上球迷互动区,共同感受足球的魅力与激情!不容错过!
2024-11-23 08:01:19
2024年11月23日 拜仁vs奥格斯堡 经典赛事高清回放上线,作为足球历史与文化的瑰宝,德甲的辉煌战绩与青训传统备受瞩目。178直播带您重温红魔风采,感受德甲的独特魅力,尽享足球盛宴!不容错过!
2024-11-23 08:01:19
2024年11月23日 巴黎圣日耳曼vs图卢兹 经典赛事高清回放上线,作为足球历史与文化的瑰宝,法甲的辉煌战绩与青训传统备受瞩目。178直播带您重温红魔风采,感受法甲的独特魅力,尽享足球盛宴!不容错过!
2024-11-23 08:01:19
2024年11月23日 巴黎圣日耳曼vs图卢兹 高清集锦在线观看,每一个精彩瞬间都清晰呈现,让你仿佛重回现场。178直播不仅提供高清比赛视频,更有战术分析、球员特写,深度解读比赛精髓。实时战报、专家解读,加上球迷互动区,共同感受足球的魅力与激情!不容错过!
2024-11-23 08:01:19
2024年11月23日 赫塔菲vs巴拉多利德 经典赛事高清回放上线,作为足球历史与文化的瑰宝,西甲的辉煌战绩与青训传统备受瞩目。178直播带您重温红魔风采,感受西甲的独特魅力,尽享足球盛宴!不容错过!
2024-11-23 08:01:19
2024年11月23日 赫塔菲vs巴拉多利德 高清集锦在线观看,每一个精彩瞬间都清晰呈现,让你仿佛重回现场。178直播不仅提供高清比赛视频,更有战术分析、球员特写,深度解读比赛精髓。实时战报、专家解读,加上球迷互动区,共同感受足球的魅力与激情!不容错过!
2024-11-23 08:01:19