赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-24 | 乌兹维尔 | 1 : 1 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-12 | 泰华尼 | 2 : 1 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌兹维尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 乌兹维尔 | 5 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 克罗兹林根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 邦施泰滕 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-29 | 史达比奥 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-24 | 乌兹维尔 | 2 : 8 | YF尤文图斯 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌兹维尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 5 | 图根 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洪格 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 泰华尼 | 2 : 1 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 圣加伦U21 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 泰华尼 | 2 : 2 | 林斯04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰华尼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 乌兹维尔 | SV沙夫豪森 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 乌兹维尔 | 圣加伦U21 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 科利纳多罗 | 乌兹维尔 | 16天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 洪格 | 乌兹维尔 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 乌兹维尔 | 图根 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史达比奥 | 乌兹维尔 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 乌兹维尔 | YF尤文图斯 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 邦施泰滕 | 乌兹维尔 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 乌兹维尔 | USV伊斯琛 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | YF尤文图斯 | 泰华尼 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 泰华尼 | 邦施泰滕 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | USV伊斯琛 | 泰华尼 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | SV沙夫豪森 | 泰华尼 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克罗兹林根 | 泰华尼 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 泰华尼 | 科索沃苏黎世 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 141天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 148天 |