赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-02-17 | 瑞普斯威尔 | 4 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-12 | 布鲁尔 | 0 : 2 | 瑞普斯威尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-05-20 | 布鲁尔 | 3 : 4 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布鲁尔 | 2 : 0 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克里恩斯 | 3 : 1 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 布鲁尔 | 0 : 1 | 布雷特雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴登 | 0 : 3 | 布鲁尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 瑞普斯威尔 | 0 : 1 | 布鲁尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布雷特雷 | 0 : 0 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 卢加诺U21 | 3 : 2 | 瑞普斯威尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 瑞普斯威尔 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 卢加诺 | 3 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 瑞普斯威尔 | 3 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞普斯威尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 12 | 59 | 54 | 5 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-02 | 巴塞尔B队 | 布鲁尔 | 1天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 布鲁尔 | FC天堂 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 德勒蒙特 | 布鲁尔 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布鲁尔 | 卢加诺U21 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-03 | 格朗德萨孔内 | 瑞普斯威尔 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 瑞普斯威尔 | 查姆 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴沃斯 | 瑞普斯威尔 | 15天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴塞尔B队 | 瑞普斯威尔 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 瑞普斯威尔 | FC天堂 | 106天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 113天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 120天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 布勒 | 瑞普斯威尔 | 127天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 瑞普斯威尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 134天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 卢加诺U21 | 瑞普斯威尔 | 141天 |