赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-08-17 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 2 | 比列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-04-28 | 比列 | 2 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2023-10-07 | 亚德兰戴卡尼 | 2 : 2 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,比列胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 德拉瓦普图伊 | 0 : 3 | 比列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 比列 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 拖里格拉瓦 | 4 : 0 | 比列 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-08 | 布里涅格罗苏普列 | 1 : 1 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 比列 | 0 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-22 | 比列 | 1 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-15 | 戈里察 | 2 : 2 | 比列 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-08 | 比列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 比列 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-25 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那 | 0 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 德拉维加 | 0 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-07 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 1 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 0 | 托尔明 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-08-24 | 科尔卡 | 3 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 13 | 40 | 53 | -13 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-03 | 塔博塞扎纳 | 比列 | 3天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 比列 | 10天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 比列 | 科尔卡 | 17天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 24天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚德兰戴卡尼 | 比列 | 121天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比列 | 德拉维加 | 129天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚穆尼积 | 比列 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 比列 | 卢布尔雅那 | 143天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 150天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 比列 | 贝尔廷齐 | 157天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-03 | 拖里格拉瓦 | 亚德兰戴卡尼 | 3天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 亚德兰戴卡尼 | 比斯特里察 | 10天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 德拉瓦普图伊 | 亚德兰戴卡尼 | 17天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 塔博塞扎纳 | 亚德兰戴卡尼 | 24天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚德兰戴卡尼 | 比列 | 121天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 科尔卡 | 亚德兰戴卡尼 | 129天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 亚德兰戴卡尼 | 143天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 德拉维加 | 亚德兰戴卡尼 | 150天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 亚德兰戴卡尼 | 亚穆尼积 | 157天 |