赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-03-30 | 托尔明 | 1 : 3 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2023-09-16 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 3 | 托尔明 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦莱涅鲁达胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2024-10-30 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-25 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-13 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 3 | 科尔卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 比列 | 0 : 1 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 韦莱涅鲁达 | 1 : 1 | 塔博塞扎纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 韦莱涅鲁达 | 3 : 1 | 波萨维耶克尔斯科 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 德拉瓦普图伊 | 0 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 韦莱涅鲁达 | 1 : 2 | 比斯特里察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-06 | 拖里格拉瓦 | 2 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦莱涅鲁达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-07 | 托尔明 | 1 : 4 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-24 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 1 : 1 | 托尔明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 41 | 51 | -10 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-05 | 韦莱涅鲁达 | 德拉维加 | 3天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 亚穆尼积 | 韦莱涅鲁达 | 9天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 韦莱涅鲁达 | 卢布尔雅那 | 16天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 韦莱涅鲁达 | 戈里察 | 23天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 贝尔廷齐 | 韦莱涅鲁达 | 120天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 韦莱涅鲁达 | 布里涅格罗苏普列 | 128天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 韦莱涅鲁达 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 135天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 拖里格拉瓦 | 韦莱涅鲁达 | 142天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 韦莱涅鲁达 | 比斯特里察 | 149天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 德拉瓦普图伊 | 韦莱涅鲁达 | 156天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-02 | 比斯特里察 | 托尔明 | 1天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 托尔明 | 德拉瓦普图伊 | 9天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 塔博塞扎纳 | 托尔明 | 16天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 23天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 120天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 托尔明 | 128天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 135天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 142天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 149天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 156天 |