赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-04-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-03-16 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-02-15 | 马瑟韦尔 | 3 : 3 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2023-11-02 | 阿伯丁 | 4 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿伯丁胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-22 | 斯巴顿斯 | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 基尔马诺克 | 0 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-17 | 女王公园 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 哈茨 | 1 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-10 | 阿伯丁 | 邓迪FC | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 23天 |
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 26天 |
苏超 | 2024-11-30 | 哈茨 | 阿伯丁 | 30天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 34天 |
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 马瑟韦尔 | 圣约翰斯通 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 30天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 34天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 59天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 63天 |