赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-05-28 | 邓迪联 | 2 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 圣米伦 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-09-14 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-25 | 哈茨 | 1 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 邓迪联 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 邓迪联 | 3 : 3 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-09-21 | 邓迪联 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-15 | 流浪者 | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-01 | 邓迪联 | 1 : 0 | 哈茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-08-24 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 圣米伦 | 0 : 1 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 马瑟韦尔 | 圣约翰斯通 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 30天 |
苏超 | 2024-12-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 34天 |
苏超 | 2024-12-07 | 圣米伦 | 马瑟韦尔 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 59天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-03 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 3天 |
苏超 | 2024-11-09 | 邓迪联 | 罗斯郡 | 9天 |
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 23天 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪联 | 圣米伦 | 30天 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 37天 |
苏超 | 2024-12-14 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 44天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 51天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣约翰斯通 | 邓迪联 | 56天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 59天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 63天 |