赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-02-24 | 巴克利镇 | 5 : 1 | 兰迪德诺 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2023-12-20 | 兰迪德诺 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴克利镇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 弗林特山 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-10 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 兰迪德诺 | 2 : 6 | 登比城 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 勒莱矿工 | 2 : 3 | 兰迪德诺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 兰迪德诺 | 2 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 空中巴士 | 2 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 科尔温湾 | 1 : 1 | 兰迪德诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 匹赫高 | 0 : 3 | 兰迪德诺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-07 | 兰迪德诺 | 0 : 5 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰迪德诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 5 | 67 | 26 | 41 | 3 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 巴克利镇 | 勒莱矿工 | 1天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 普利斯坦丁 | 巴克利镇 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 21天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 28天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 36天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 43天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 64天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 匹赫高 | 兰迪德诺 | 8天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 拉辛城 | 兰迪德诺 | 22天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 兰迪德诺 | 卡亚士维斯 | 29天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 兰迪德诺 | 莫德亚历山大 | 35天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 普利斯坦丁 | 兰迪德诺 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 61天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 兰迪德诺 | 圭斯菲德 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 勒莱矿工 | 兰迪德诺 | 78天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 兰迪德诺 | 拉辛城 | 84天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 兰迪德诺 | 登比城 | 98天 |