赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-06-21 | 马里士他卡沙 | 3 : 3 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡杯 | 2023-10-21 | 马里士他卡沙 | 2 : 3 | 后港联队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-21 | 后港联队 | 3 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-02 | 马里士他卡沙 | 3 : 1 | 后港联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,马里士他卡沙胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 马里士他卡沙 | 7 : 2 | 幼狮队 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 马里士他卡沙 | 4 : 4 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-24 | 丹戎巴葛联 | 2 : 5 | 马里士他卡沙 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-21 | 后港联队 | 4 : 4 | 幼狮队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 1 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 后港联队 | 1 : 7 | 狮城水手 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 60 | 71 | -11 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 1天 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 79天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 85天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 98天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 114天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 118天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 126天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 155天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 170天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 177天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-10 | 后港联队 | 芽笼联队 | 70天 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 79天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 淡滨尼流浪者 | 后港联队 | 85天 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 后港联队 | 幼狮队 | 113天 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 文莱DPMM | 后港联队 | 117天 |
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 128天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 155天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 161天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 170天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 177天 |