赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-09-22 | 阿拉维斯女足 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,比利亚雷亚尔女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-12-21 | 皇家马德里女足 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-12-07 | 洛格罗尼奥女足 | 3 : 2 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西女丙 | 2024-11-30 | 奥萨苏纳女足 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
皇后杯 | 2024-11-21 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 1 | 塞奇艾丝珀足女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-11-10 | 比利亚雷亚尔女足 | 3 : 2 | 韦尔瓦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2024-10-13 | 巴利阿里FC女足 | 3 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-10-06 | 塞奇艾丝珀足女足 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-09-29 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-09-22 | 阿拉维斯女足 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-09-16 | 比利亚雷亚尔女足 | 1 : 0 | 赫塔菲女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-12-15 | 阿拉维斯女足 | 2 : 1 | 巴利阿里FC女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-11-24 | 塞奇艾丝珀足女足 | 0 : 0 | 阿拉维斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2024-11-10 | 巴塞罗那B队女足 | 0 : 3 | 阿拉维斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-10-06 | 阿拉维斯女足 | 1 : 0 | 阿尔巴塞特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
皇后杯 | 2024-10-03 | 洛格罗尼奥女足 | 2 : 2 | 阿拉维斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-09-22 | 阿拉维斯女足 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
皇后杯 | 2024-09-12 | 阿拉维斯女足 | 4 : 0 | 比茨克女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 奥萨苏纳女足 | 2 : 0 | 阿拉维斯女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-04-28 | 阿拉维斯女足 | 1 : 2 | 阿哈马女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-04-21 | CE欧罗巴女足 | 0 : 4 | 阿拉维斯女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉维斯女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|