赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-07 | 比亚沙圣 | 1 : 2 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-06-09 | 波图哥尼迪 | 2 : 1 | 比亚沙圣 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-06-02 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 波图哥尼迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-03-09 | 波图哥尼迪 | 1 : 0 | 比亚沙圣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2023-10-22 | 比亚沙圣 | 1 : 0 | 波图哥尼迪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,波图哥尼迪胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-01 | 拿戈纳克 | 1 : 1 | 波图哥尼迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-27 | 波图哥尼迪 | 1 : 0 | 埃拉维斯C队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | CD迪里奥 | 0 : 1 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-07 | 比亚沙圣 | 1 : 2 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 圣伊格纳西奥 | 1 : 1 | 波图哥尼迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-06-23 | 苏雅萨 | 1 : 1 | 波图哥尼迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-06-09 | 波图哥尼迪 | 2 : 1 | 比亚沙圣 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-06-02 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 波图哥尼迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-26 | 波图哥尼迪 | 3 : 0 | 巴斯科尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-19 | 巴斯科尼亚 | 1 : 2 | 波图哥尼迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波图哥尼迪胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-07 | 比亚沙圣 | 1 : 2 | 波图哥尼迪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-09 | 波图哥尼迪 | 2 : 1 | 比亚沙圣 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-02 | 比亚沙圣 | 0 : 0 | 波图哥尼迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-26 | 德乌斯托 | 0 : 2 | 比亚沙圣 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-19 | 比亚沙圣 | 0 : 1 | 德乌斯托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 比亚沙圣 | 0 : 1 | 德乌斯托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-06 | 雷奥亚 | 1 : 3 | 比亚沙圣 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-05-01 | 比亚沙圣 | 0 : 3 | 杜兰高 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | 拿戈纳克 | 0 : 2 | 比亚沙圣 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-20 | 比亚沙圣 | 0 : 2 | CD维多利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比亚沙圣胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-02 | 巴斯科尼亚 | 比亚沙圣 | 1天 |