赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-19 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-03-24 | 亚佐魁卡 | 0 : 0 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2023-11-05 | CD塔兰孔 | 2 : 1 | 亚佐魁卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,CD塔兰孔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-19 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-06 | 阿尔巴塞特B队 | 3 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协杯 | 2024-08-12 | CD塔兰孔 | 1 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-11 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-01 | 巴拉索特飓风 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | CD塔兰孔 | 0 : 3 | 干昆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-20 | 托莱多 | 0 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-04-14 | CD塔兰孔 | 3 : 1 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-04-01 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD塔兰孔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-19 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-07 | 亚佐魁卡 | 0 : 0 | 佩德罗涅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-09-29 | 诺布莱贾 | 1 : 4 | 亚佐魁卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | 托莱多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 巴拉索特飓风 | 1 : 1 | 亚佐魁卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 亚佐魁卡 | 0 : 4 | 干昆斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 托莱多 | 2 : 0 | 亚佐魁卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | 卡萨莱加斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-21 | 维拉鲁比亚 | 2 : 1 | 亚佐魁卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | 亚佐魁卡 | 2 : 2 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚佐魁卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-02 | CD塔兰孔 | 托莱多 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|