赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-02-18 | 布莱顿 | 5 : 0 | 谢菲联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 布莱顿 | 5 : 2 | 谢菲联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2023-11-12 | 谢菲联 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,谢菲尔德联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 牛津联队 | 0 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 谢菲联 | 2 : 2 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 谢菲联 | 2 : 1 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-03 | 斯旺西 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 3 | 28 | 35 | 104 | -69 | 20 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 谢菲联 | 桑德兰 | 2天 |
英冠 | 2024-12-08 | 西布罗姆维奇 | 谢菲联 | 11天 |
英冠 | 2024-12-12 | 米尔沃尔 | 谢菲联 | 14天 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢菲联 | 普利茅斯 | 17天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卡迪夫城 | 谢菲联 | 24天 |
英冠 | 2024-12-26 | 谢菲联 | 伯恩利 | 29天 |
英冠 | 2024-12-29 | 谢菲联 | 西布罗姆维奇 | 32天 |
英冠 | 2025-01-01 | 桑德兰 | 谢菲联 | 35天 |
英冠 | 2025-01-04 | 沃特福德 | 谢菲联 | 38天 |
英冠 | 2025-01-18 | 谢菲联 | 诺维奇 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 2天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 8天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 11天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 18天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 24天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 30天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 33天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 38天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 50天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 53天 |