赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-04 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-08-19 | 布伦特福德 | 3 : 0 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-24 | 布伦特福德 | 2 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 富勒姆 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-18 | 水晶宫 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 沃尔夫斯堡 | 4 : 4 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-05 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 4天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 23天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 31天 |
英超 | 2024-12-03 | 富勒姆 | 布莱顿 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 富勒姆 | 南安普顿 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-05 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 4天 |
英超 | 2024-11-09 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 58天 |