赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-02-10 | 诺维奇 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2023-11-25 | 女王公园 | 0 : 1 | 诺维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2023-08-17 | 诺维奇 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 诺维奇 | 3 : 2 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 沃特福德 | 1 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 44 | 71 | -27 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 18 | 57 | 54 | 3 | 13 | 37% |