赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2023-12-23 | 托顿 | 0 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2023-08-26 | 汉威尔城 | 3 : 5 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 3 场交锋,托顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 托顿 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 温伯尼镇 | 0 : 4 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-09-07 | 贝辛斯托克 | 2 : 2 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 5 | 汉威尔城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 3 : 0 | 道彻斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 贝辛斯托克 | 2 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 伯克姆斯特德 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 肖林 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-09-21 | 格洛斯特城 | 0 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-11 | 汉威尔城 | 2 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉威尔城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 20 | 55 | 65 | -10 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 马尔洛 | 托顿 | 2天 |
英南超 | 2024-11-09 | 戈斯波特 | 托顿 | 9天 |
英南超 | 2024-11-16 | 托顿 | 彻特西镇 | 16天 |
英南超 | 2024-11-23 | 梅瑟镇 | 托顿 | 23天 |
英南超 | 2024-11-30 | 托顿 | 史云顿超级海军 | 30天 |
英南超 | 2024-12-07 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 37天 |
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 44天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 51天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 56天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-02 | 汉威尔城 | 温彻斯特城 | 2天 |
英南超 | 2024-11-09 | 特沃顿 | 汉威尔城 | 9天 |
英南超 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 弗罗姆镇 | 16天 |
英南超 | 2024-11-23 | 普尔城 | 汉威尔城 | 23天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汉威尔城 | 亨格福德镇 | 30天 |
英南超 | 2024-12-07 | 普利茅夫帕克韦 | 汉威尔城 | 37天 |
英南超 | 2024-12-14 | 汉威尔城 | 戈斯波特 | 44天 |
英南超 | 2024-12-21 | 布拉克内尔城 | 汉威尔城 | 51天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 56天 |
英南超 | 2024-12-28 | 史云顿超级海军 | 汉威尔城 | 58天 |