赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 绍森德 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥尔德肖特 | 2 : 5 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 约克城 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-11 | 奥尔德肖特 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 德比郡U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 狼队U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 奥尔德肖特 | 布莱顿U21 | 5天 |
英议联 | 2024-11-09 | 奥尔德肖特 | 威尔德斯通 | 9天 |
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 16天 |
英议联 | 2024-11-23 | 奥尔德肖特 | 奥特林查姆 | 23天 |
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 26天 |
英议联 | 2024-11-30 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 30天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 33天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 44天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 51天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 1天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 奥尔德肖特 | 布莱顿U21 | 5天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 布莱顿U21 | 卢顿U21 | 8天 |
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 31天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 45天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 80天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-15 | 诺维奇U21 | 布莱顿U21 | 106天 |