英乙U21 10-14 20:00 克鲁U21 VS 彼得堡联U21

克鲁U21 克鲁U21
集锦|回放
10-14 20:00
彼得堡联U21 彼得堡联U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-03-11 克鲁U21 4 : 3 彼得堡联U21 1 7
    英乙U21 2023-10-23 彼得堡联U21 1 : 1 克鲁U21 0 2

    两队近 3 场交锋,克鲁U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    克鲁U21 克鲁U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-04 克鲁U21 0 : 2 巴恩斯利U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-25 克鲁U21 1 : 3 伯恩利U21 -2 4
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-10 克鲁U21 1 : 1 查尔顿U21 0 2
    英乙U21 2024-08-26 克鲁U21 0 : 2 布里斯托尔城U21 -2 2
    英乙U21 2024-05-15 克鲁U21 0 : 6 伯恩茅斯U21 -6 6

    两队近 10 场交锋,克鲁U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    彼得堡联U21 彼得堡联U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-29 维冈竞技U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3
    英乙U21 2024-10-22 彼得堡联U21 1 : 4 赫尔城U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-09 伯恩利U21 5 : 2 彼得堡联U21 3 7
    英乙U21 2024-10-01 彼得堡联U21 4 : 3 巴恩斯利U21 1 7
    英乙U21 2024-09-10 彼得堡联U21 1 : 2 米尔沃尔U21 -1 3
    英乙U21 2024-08-20 伯恩茅斯U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3
    英乙U21 2024-05-13 彼得堡联U21 2 : 2 查尔顿U21 0 4
    英乙U21 2024-05-07 考文垂U21 0 : 1 彼得堡联U21 -1 1
    英乙U21 2024-04-30 米尔沃尔U21 2 : 2 彼得堡联U21 0 4

    两队近 10 场交锋,彼得堡联U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 克鲁U21 克鲁U21[英乙U21排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 13 32 55 -23 18 26%
    • 彼得堡联U21 彼得堡联U21[英乙U21排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 11 52 55 -3 14 36%

    近期赛程

    • 克鲁U21 克鲁U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-04 克鲁U21 考文垂U21 3天
      英乙U21 2024-11-19 弗利特伍德U21 克鲁U21 18天
      英乙U21 2024-12-02 克鲁U21 赫尔城U21 31天
      英乙U21 2024-12-10 谢周三U21 克鲁U21 39天
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 67天
      英乙U21 2025-01-13 克鲁U21 伯恩利U21 73天
      英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 巴恩斯利U21 80天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 89天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 101天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 108天
    • 彼得堡联U21 彼得堡联U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-11-05 彼得堡联U21 弗利特伍德U21 4天
      英乙U21 2024-11-19 彼得堡联U21 谢菲尔德联U21 18天
      英乙U21 2024-11-26 布伦特福德U21 彼得堡联U21 25天
      英乙U21 2024-12-04 彼得堡联U21 谢周三U21 33天
      英乙U21 2024-12-10 考文垂U21 彼得堡联U21 39天
      英乙U21 2024-12-17 彼得堡联U21 伯明翰U21 46天
      英乙U21 2025-01-07 彼得堡联U21 巴恩斯利U21 67天
      英乙U21 2025-01-14 谢菲尔德联U21 彼得堡联U21 74天
      英乙U21 2025-01-18 伯恩利U21 彼得堡联U21 78天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 89天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!