赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | 沃尔索尔 | 4 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 沃尔索尔 | 2 : 2 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 科尔切斯特联 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 索尔福德市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 沃尔索尔 | 博尔顿 | 2天 |
英乙 | 2024-11-09 | 沃尔索尔 | 克鲁 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 沃尔索尔 | 什鲁斯伯里 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 沃尔索尔 | 吉林汉姆 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 沃尔索尔 | 诺茨郡 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 沃尔索尔 | 博尔顿 | 2天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 56天 |